Dames 1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jeroen Jense |
Trainer | Robin Bunt |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Westerkwartier D1 | Hattem D1 | 9:30 |
Quick Stick D1 | Hattem D1 | 10:20 |
Westerkwartier D1 | Mezen D1 | 11:10 |
Mezen D1 | Harlingen D1 | 12:00 |
Quick Stick D1 | Harlingen D1 | 12:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen D1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
2 | Hattem D1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 |
3 | Westerkwartier D1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
4 | Quick Stick D1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
5 | Harlingen D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | MHC Westerkwartier D1 | 11:10 | uit |
5 jan | Harlinger Mixed Hockey Club D1 | 12:00 | thuis |
12 jan | HHC Quick Stick D1 | 11:55 | thuis |
12 jan | Hattemse M.H.C. D1 | 12:45 | uit |
17 jan | !Oefenwedstrijd Eemvallei D1 zaal | n.n.b | thuis |
19 jan | MHC Westerkwartier D1 | 12:45 | thuis |
19 jan | Harlinger Mixed Hockey Club D1 | 13:35 | uit |
26 jan | HHC Quick Stick D1 | 12:50 | uit |
26 jan | Hattemse M.H.C. D1 | 15:20 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Harlingen D1 | Quick Stick D1 | (1-3)final |
Hattem D1 | Quick Stick D1 | (7-0)final |
Harlingen D1 | Mezen D1 | (0-5)final |
Mezen D1 | Westerkwartier D1 | (6-0)final |
Hattem D1 | Westerkwartier D1 | (3-1)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Mezen D1 | Quick Stick D1 | (3-1)final |
Westerkwartier D1 | Quick Stick D1 | (1-0)final |
Hattem D1 | Mezen D1 | (0-4)final |
Harlingen D1 | Hattem D1 | (0-3)final |
Westerkwartier D1 | Harlingen D1 | (2-1)final |