MO12-3 zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Leonie Stade |
Manager | Roos Duiker |
Trainer | Stan te Lintelo |
Trainer | Ilya Veneberg |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Huizen MO12-4 | Amersfoort MO12-4(9) | 11:30 |
Mezen MO12-3(9) | Gooische MO12-7 | 11:30 |
Baarn MO12-4 | Amersfoort MO12-4(9) | 12:10 |
Gooische MO12-7 | Naarden MO12-8 | 12:10 |
Huizen MO12-4 | Baarn MO12-4 | 12:50 |
Mezen MO12-3(9) | Naarden MO12-8 | 12:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen MO12-3(9) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
2 | Huizen MO12-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 |
3 | Amersfoort MO12-4(9) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
4 | Baarn MO12-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 |
5 | Soest MO12-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 |
6 | Gooische MO12-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
7 | Naarden MO12-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | Gooische Hockey Club MO12-7 | 11:30 | thuis |
5 jan | Hockey Club Naarden MO12-8 | 12:50 | thuis |
12 jan | Baarnse Mixed Hockey Vereniging MO12-4 | 13:30 | thuis |
12 jan | Huizer HC MO12-4 | 14:50 | thuis |
19 jan | Hockey Club Naarden MO12-8 | 15:30 | uit |
19 jan | Hockeyclub Amersfoort MO12-4(9) | 16:10 | uit |
26 jan | Hockeyclub Amersfoort MO12-4(9) | 12:10 | thuis |
26 jan | MHC Soest MO12-3 | 12:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Amersfoort MO12-4(9) | Baarn MO12-4 | (3-0)final |
Naarden MO12-8 | Baarn MO12-4 | (3-4)scheduled |
Amersfoort MO12-4(9) | Naarden MO12-8 | (3-2)final |
Huizen MO12-4 | Mezen MO12-3(9) | (0-2)final |
Mezen MO12-3(9) | Soest MO12-3 | (4-0)scheduled |
Huizen MO12-4 | Soest MO12-3 | (2-2)scheduled |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Baarn MO12-4 | Gooische MO12-7 | (6-2)final |
Gooische MO12-7 | Mezen MO12-3(9) | (3-4)final |
Baarn MO12-4 | Mezen MO12-3(9) | (0-3)final |
Soest MO12-3 | Naarden MO12-8 | (3-1)final |
Huizen MO12-4 | Naarden MO12-8 | (6-2)final |
Soest MO12-3 | Huizen MO12-4 | (0-3)final |